Название
Piimaklaster MTÜ
Регистрационный код
80391546
Номер НДС
EE101874818
Тип
MTÜ - Некоммерческая ассоциация
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
13.10.2015 (10)
Финансовый год
01.01-31.12
Деятельность
94111 - Сельскохозяйственные ассоциации и союзы, садоводческие и пчеловодческие ассоциации, лесные ассоциации и союзы
-
-
-
-
-
-
-
Нет налоговых задолженностей
-
-
| Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
|---|---|---|---|---|
| Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 80007884 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
| Saaremaa Piimaühistu 10008706 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
| Osaühing Voore Farm 10013883 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
| Vao Agro Osaühing 10020498 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
| KEHTNA MÕISA osaühing 10024409 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
| osaühing Paistevälja 10046612 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
| Aktsiaselts Vändra 10052854 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
| Osaühing Järva PM 10074442 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
| Osaühing Orgita Põld 10078836 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
| Kõljala Põllumajanduslik osaühing 10123790 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
| aktsiaselts Adavere Agro 10171470 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
| Kärneri-Jõe osaühing 10202696 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
| AS Tartu Agro 10301180 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
| OÜ KUIVAJÕE FARMER 10303606 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
| Osaühing VIRAITO 10597499 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
| OÜ Soone Farm 10696342 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
| Aktsiaselts Farmi Piimatööstus 10928619 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
| Osaühing Homegrown 11488174 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
| AS E-Piim Tootmine 12131598 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
| Pajumäe Piim OÜ 12239137 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
| Hardi Tamm
| - | Член правления | - |