Name
Piimaklaster MTÜ
Registry code
80391546
VAT number
EE101874818
Type
MTÜ - Non-profit Association
Status
Registered
Foundation date
13.10.2015 (10)
Financial year
01.01-31.12
Activity
94111 - Agricultural associations and unions, gardening and apicultural associations, forest associations and unions
-
-
-
-
-
-
-
No tax arrears
-
-
| Owner | Representative | Beneficial owner | Roles | |
|---|---|---|---|---|
| Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 80007884 | - | - | - | Founder (without contribution) |
| Saaremaa Piimaühistu 10008706 | - | - | - | Founder (without contribution) |
| Osaühing Voore Farm 10013883 | - | - | - | Founder (without contribution) |
| Vao Agro Osaühing 10020498 | - | - | - | Founder (without contribution) |
| KEHTNA MÕISA osaühing 10024409 | - | - | - | Founder (without contribution) |
| osaühing Paistevälja 10046612 | - | - | - | Founder (without contribution) |
| Aktsiaselts Vändra 10052854 | - | - | - | Founder (without contribution) |
| Osaühing Järva PM 10074442 | - | - | - | Founder (without contribution) |
| Osaühing Orgita Põld 10078836 | - | - | - | Founder (without contribution) |
| Kõljala Põllumajanduslik osaühing 10123790 | - | - | - | Founder (without contribution) |
| aktsiaselts Adavere Agro 10171470 | - | - | - | Founder (without contribution) |
| Kärneri-Jõe osaühing 10202696 | - | - | - | Founder (without contribution) |
| AS Tartu Agro 10301180 | - | - | - | Founder (without contribution) |
| OÜ KUIVAJÕE FARMER 10303606 | - | - | - | Founder (without contribution) |
| Osaühing VIRAITO 10597499 | - | - | - | Founder (without contribution) |
| OÜ Soone Farm 10696342 | - | - | - | Founder (without contribution) |
| Aktsiaselts Farmi Piimatööstus 10928619 | - | - | - | Founder (without contribution) |
| Osaühing Homegrown 11488174 | - | - | - | Founder (without contribution) |
| AS E-Piim Tootmine 12131598 | - | - | - | Founder (without contribution) |
| Pajumäe Piim OÜ 12239137 | - | - | - | Founder (without contribution) |
| Hardi Tamm
| - | Board member | - |