Nimi
Piimaklaster MTÜ
Registrikood
80391546
Käibemaksukohuslase number
EE101874818
Õiguslik vorm
MTÜ - Mittetulundusühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
13.10.2015 (10)
Majandusaasta
01.01-31.12
Tegevusala
94111 - Põllumajandusseltsid ja -liidud, aiandus- ja mesindusseltsid, metsaseltsid ja -liidud
-
-
-
-
-
-
-
Puudub
-
-
| Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
|---|---|---|---|---|
| Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 80007884 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
| Saaremaa Piimaühistu 10008706 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
| Osaühing Voore Farm 10013883 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
| Vao Agro Osaühing 10020498 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
| KEHTNA MÕISA osaühing 10024409 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
| osaühing Paistevälja 10046612 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
| Aktsiaselts Vändra 10052854 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
| Osaühing Järva PM 10074442 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
| Osaühing Orgita Põld 10078836 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
| Kõljala Põllumajanduslik osaühing 10123790 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
| aktsiaselts Adavere Agro 10171470 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
| Kärneri-Jõe osaühing 10202696 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
| AS Tartu Agro 10301180 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
| OÜ KUIVAJÕE FARMER 10303606 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
| Osaühing VIRAITO 10597499 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
| OÜ Soone Farm 10696342 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
| Aktsiaselts Farmi Piimatööstus 10928619 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
| Osaühing Homegrown 11488174 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
| AS E-Piim Tootmine 12131598 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
| Pajumäe Piim OÜ 12239137 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
| Hardi Tamm
| - | Juhatuse liige | - |