Nimi
Piimaklaster MTÜ
Rekisterikoodi
80391546
ALV-numero
EE101874818
Tyyppi
MTÜ - Voittoa tavoittelematon yhdistys
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
13.10.2015 (10)
Tilikausi
01.01-31.12
Toiminta
94111 - Maatalousyhdistykset ja -liitot, puutarha- ja mehiläisyhdistykset, metsäyhdistykset ja -liitot
-
-
-
-
-
-
-
Ei verovelkoja
-
-
| Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
|---|---|---|---|---|
| Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 80007884 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| Saaremaa Piimaühistu 10008706 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| Osaühing Voore Farm 10013883 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| Vao Agro Osaühing 10020498 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| KEHTNA MÕISA osaühing 10024409 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| osaühing Paistevälja 10046612 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| Aktsiaselts Vändra 10052854 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| Osaühing Järva PM 10074442 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| Osaühing Orgita Põld 10078836 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| Kõljala Põllumajanduslik osaühing 10123790 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| aktsiaselts Adavere Agro 10171470 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| Kärneri-Jõe osaühing 10202696 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| AS Tartu Agro 10301180 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| OÜ KUIVAJÕE FARMER 10303606 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| Osaühing VIRAITO 10597499 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| OÜ Soone Farm 10696342 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| Aktsiaselts Farmi Piimatööstus 10928619 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| Osaühing Homegrown 11488174 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| AS E-Piim Tootmine 12131598 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| Pajumäe Piim OÜ 12239137 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| Hardi Tamm
| - | Hallituksen jäsen | - |