Название
Maheklaster MTÜ
Регистрационный код
80391167
Тип
MTÜ - Некоммерческая ассоциация
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
05.10.2015 (10)
Финансовый год
01.01-31.12
Деятельность
72101 -
-
-
-
-
-
-
-
Нет налоговых задолженностей
-
-
| Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
|---|---|---|---|---|
| Tõlvamäe Agro OÜ 12142343 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
| Saareõue OÜ 11847188 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
| OÜ EHE Pojad 11913726 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
| Latika Talu Osaühing 11984672 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
| Tarvastu Saariku talu 10070970 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
| osaühing Palsam AVR 10431310 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
| KILTSIMÄE TALU 10787774 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
| Osaühing FIO 10851348 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
| Agriculture AS 10999134 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
| OÜ Riido Ökotalu 11217062 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
| OÜ ERTO TALU 11441121 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
| Mahe Kati OÜ 11630537 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
| Kaspar Toomsalu 11737347 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
| Margo Mansberg
| - | Член правления | - | |
| Margus Ess
| - | Член правления | - | |
| Airi Vetemaa
| - | Член правления | - |