Nimi
Maheklaster MTÜ
Registrikood
80391167
Õiguslik vorm
MTÜ - Mittetulundusühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
05.10.2015 (10)
Majandusaasta
01.01-31.12
Tegevusala
72101 -
-
-
-
-
-
-
-
Puudub
-
-
| Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
|---|---|---|---|---|
| Tõlvamäe Agro OÜ 12142343 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
| Saareõue OÜ 11847188 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
| OÜ EHE Pojad 11913726 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
| Latika Talu Osaühing 11984672 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
| Tarvastu Saariku talu 10070970 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
| osaühing Palsam AVR 10431310 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
| KILTSIMÄE TALU 10787774 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
| Osaühing FIO 10851348 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
| Agriculture AS 10999134 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
| OÜ Riido Ökotalu 11217062 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
| OÜ ERTO TALU 11441121 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
| Mahe Kati OÜ 11630537 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
| Kaspar Toomsalu 11737347 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
| Margo Mansberg
| - | Juhatuse liige | - | |
| Margus Ess
| - | Juhatuse liige | - | |
| Airi Vetemaa
| - | Juhatuse liige | - |