Nimi
Maheklaster MTÜ
Rekisterikoodi
80391167
Tyyppi
MTÜ - Voittoa tavoittelematon yhdistys
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
05.10.2015 (10)
Tilikausi
01.01-31.12
Toiminta
72101 -
-
-
-
-
-
-
-
Ei verovelkoja
-
-
| Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
|---|---|---|---|---|
| Tõlvamäe Agro OÜ 12142343 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| Saareõue OÜ 11847188 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| OÜ EHE Pojad 11913726 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| Latika Talu Osaühing 11984672 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| Tarvastu Saariku talu 10070970 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| osaühing Palsam AVR 10431310 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| KILTSIMÄE TALU 10787774 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| Osaühing FIO 10851348 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| Agriculture AS 10999134 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| OÜ Riido Ökotalu 11217062 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| OÜ ERTO TALU 11441121 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| Mahe Kati OÜ 11630537 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| Kaspar Toomsalu 11737347 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| Margo Mansberg
| - | Hallituksen jäsen | - | |
| Margus Ess
| - | Hallituksen jäsen | - | |
| Airi Vetemaa
| - | Hallituksen jäsen | - |