Название
Opus11 VC OÜ
Регистрационный код
16444816
Тип
OÜ - Общество с ограниченной ответственностью
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
17.02.2022 (3)
Финансовый год
01.01-31.12
Капитал
11 200.00 €
Деятельность
64201 - Деятельность холдинговых компаний
-
-
-
-
-
-
-
Нет налоговых задолженностей
-
-
| Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
|---|---|---|---|---|
| Miti Solutions OÜ 16116785 | - | - | - | Основатель |
| Cash & Crow OÜ 16264132 | - | - | - | Основатель |
| Esme Disain OÜ 16439933 | - | - | - | Основатель |
| Premium Administration OÜ 12568546 | - | - | - | Основатель |
| Dorpat Kinnisvara OÜ 14858258 | - | - | - | Основатель |
| Lauri Sokk
| - | Член правления | - | |
| Mihkel Välja
| - | Член правления | - | |
| Teet Parts
| - | Член правления | - | |
| Thrones Capital OÜ 14125633 | 7% - 800.00 EUR | - | - | Основатель |
| Uku Täht OÜ 16965550 | 4% - 400.00 EUR | - | - | |
| Mitiks OÜ 16608229 | 4% - 400.00 EUR | - | - | |
| Opus Invest OÜ 16862597 | 4% - 400.00 EUR | - | - | |
| investAndPlay OÜ 14525427 | 4% - 400.00 EUR | - | - | |
| Cifano OÜ 12985308 | 4% - 400.00 EUR | - | - | Основатель |
| OÜ Levern 10881289 | 4% - 400.00 EUR | - | - | Основатель |
| Reinstorm Industries OÜ 16264037 | 4% - 400.00 EUR | - | - | Основатель |
| Limberg Invest OÜ 16439850 | 4% - 400.00 EUR | - | - | Основатель |
| Pärna Maja OÜ 10051777 | 4% - 400.00 EUR | - | - | Основатель |
| K4 Capital OÜ 14737419 | 4% - 400.00 EUR | - | - | Основатель |
| Helerad OÜ 12506785 | 4% - 400.00 EUR | - | - | Основатель |
| Veebimajakas OÜ 14050792 | 4% - 400.00 EUR | - | - | Основатель |
| K3 OÜ 11039933 | 4% - 400.00 EUR | - | - | Основатель |
| Ouroboros Capital OÜ 14661225 | 4% - 400.00 EUR | - | - | Основатель |
| VC Group OÜ 16443343 | 4% - 400.00 EUR | - | - | Основатель |
| Ilmar Hommik
| 4% - 400.00 EUR | - | - | Основатель |
| Ajupank OÜ 14976555 | 4% - 400.00 EUR | - | - | Основатель |
| Mikuvälja Investeeringud OÜ 16413796 | 4% - 400.00 EUR | - | - | Основатель |
| Debroid OÜ 12113755 | 4% - 400.00 EUR | - | - | Основатель |
| Osaühing VIIKING VARAD 10726488 | 4% - 400.00 EUR | - | - | Основатель |
| OÜ Fero Invest 11508842 | 4% - 400.00 EUR | - | - | Основатель |
| Makethings OÜ 14140822 | 4% - 400.00 EUR | - | - | Основатель |
| Sile Ventures OÜ 16229495 | 14% - 1 600.00 EUR | - | - | Основатель |
| Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
|---|---|---|---|---|
| Parcelsea OÜ 16054185 | 2% - 78.19 EUR | - | - | |
| Katana Technologies OÜ 14239650 | 0% - 25.50 EUR | - | - | |
| Mifundo OÜ 14587569 | 7% - 11 560.63 EUR | - | - |