Nimi
Opus11 VC OÜ
Rekisterikoodi
16444816
Tyyppi
OÜ - Osakeyhtiö
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
17.02.2022 (3)
Tilikausi
01.01-31.12
Pääoma
11 200.00 €
Toiminta
64201 - Holdingyhtiöiden toiminta
-
-
-
-
-
-
-
Ei verovelkoja
-
-
| Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
|---|---|---|---|---|
| Miti Solutions OÜ 16116785 | - | - | - | Perustaja |
| Cash & Crow OÜ 16264132 | - | - | - | Perustaja |
| Esme Disain OÜ 16439933 | - | - | - | Perustaja |
| Premium Administration OÜ 12568546 | - | - | - | Perustaja |
| Dorpat Kinnisvara OÜ 14858258 | - | - | - | Perustaja |
| Lauri Sokk
| - | Hallituksen jäsen | - | |
| Mihkel Välja
| - | Hallituksen jäsen | - | |
| Teet Parts
| - | Hallituksen jäsen | - | |
| Thrones Capital OÜ 14125633 | 7% - 800.00 EUR | - | - | Perustaja |
| Uku Täht OÜ 16965550 | 4% - 400.00 EUR | - | - | |
| Mitiks OÜ 16608229 | 4% - 400.00 EUR | - | - | |
| Opus Invest OÜ 16862597 | 4% - 400.00 EUR | - | - | |
| investAndPlay OÜ 14525427 | 4% - 400.00 EUR | - | - | |
| Cifano OÜ 12985308 | 4% - 400.00 EUR | - | - | Perustaja |
| OÜ Levern 10881289 | 4% - 400.00 EUR | - | - | Perustaja |
| Reinstorm Industries OÜ 16264037 | 4% - 400.00 EUR | - | - | Perustaja |
| Limberg Invest OÜ 16439850 | 4% - 400.00 EUR | - | - | Perustaja |
| Pärna Maja OÜ 10051777 | 4% - 400.00 EUR | - | - | Perustaja |
| K4 Capital OÜ 14737419 | 4% - 400.00 EUR | - | - | Perustaja |
| Helerad OÜ 12506785 | 4% - 400.00 EUR | - | - | Perustaja |
| Veebimajakas OÜ 14050792 | 4% - 400.00 EUR | - | - | Perustaja |
| K3 OÜ 11039933 | 4% - 400.00 EUR | - | - | Perustaja |
| Ouroboros Capital OÜ 14661225 | 4% - 400.00 EUR | - | - | Perustaja |
| VC Group OÜ 16443343 | 4% - 400.00 EUR | - | - | Perustaja |
| Ilmar Hommik
| 4% - 400.00 EUR | - | - | Perustaja |
| Ajupank OÜ 14976555 | 4% - 400.00 EUR | - | - | Perustaja |
| Mikuvälja Investeeringud OÜ 16413796 | 4% - 400.00 EUR | - | - | Perustaja |
| Debroid OÜ 12113755 | 4% - 400.00 EUR | - | - | Perustaja |
| Osaühing VIIKING VARAD 10726488 | 4% - 400.00 EUR | - | - | Perustaja |
| OÜ Fero Invest 11508842 | 4% - 400.00 EUR | - | - | Perustaja |
| Makethings OÜ 14140822 | 4% - 400.00 EUR | - | - | Perustaja |
| Sile Ventures OÜ 16229495 | 14% - 1 600.00 EUR | - | - | Perustaja |
| Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
|---|---|---|---|---|
| Parcelsea OÜ 16054185 | 2% - 78.19 EUR | - | - | |
| Katana Technologies OÜ 14239650 | 0% - 25.50 EUR | - | - | |
| Mifundo OÜ 14587569 | 7% - 11 560.63 EUR | - | - |