Название
Osaühing Motifon
Регистрационный код
14441989
Номер НДС
EE102101551
Тип
OÜ - Общество с ограниченной ответственностью
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
05.03.2018 (7)
Финансовый год
01.01-31.12
Капитал
3 472.00 €
Деятельность
62101 -
-
-
-
-
-
-
-
Нет налоговых задолженностей
-
-
| Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
|---|---|---|---|---|
| Problem Solving OÜ 14263453 | 0% - 6.00 EUR | - | - | |
| Laush OÜ 11283834 | 1% - 28.00 EUR | - | - | |
| OÜ Nutshell Invest 10844940 | 1% - 28.00 EUR | - | - | |
| Irondog Holding OÜ 12008538 | 1% - 28.00 EUR | - | - | |
| Usaldusfond Wise Guys Ventures Fond 1 14685421 | 1% - 28.00 EUR | - | - | |
| NAP3 SPV2 OÜ 14725238 | 8% - 270.00 EUR | - | - | |
| EstBAN Nordic Angels II OÜ 14580030 | 8% - 270.00 EUR | - | - | |
| Wise Guys Fund SPV 1 OÜ 14627783 | 7% - 244.00 EUR | - | - | |
| Oskuskoolitus OÜ 12499051 | 0% - 14.00 EUR | - | - | |
| Signiti Varad OÜ 17089783 | 0% - 14.00 EUR | - | - | |
| OÜ Beetatron 10535481 | 0% - 14.00 EUR | - | - | |
| Osaühing Envisioon Associates 11112021 | 0% - 14.00 EUR | - | - | |
| Tarmo Mere
| 0% - 14.00 EUR | - | - | |
| Johanna-Mai Riismaa
| 36% - 1 250.00 EUR | Член правления | - | Основатель |
| Viktor Lillemäe
| 36% - 1 250.00 EUR | Член правления | - | Основатель |