Osoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Verkkosivusto
Nimi
Mittetulundusühing "MTBest"
Rekisterikoodi
80375932
ALV-numero
EE102067378
Tyyppi
MTÜ - Voittoa tavoittelematon yhdistys
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
10.10.2014 (11)
Tilikausi
01.01-31.12
Toiminta
9312 - Urheiluseurojen toiminta
-
-
-
-
-
-
-
Ei verovelkoja
-
-
| Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
|---|---|---|---|---|
| Mittetulundusühing Alutaguse Maraton 80374476 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| MTÜ OTI SPORDIKLUBI 80087624 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| Spordiklubi Rakke 80113600 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| Viljandi Rattaklubi 80138356 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| Spordiklubi Haanja Rattamaratonid 80232687 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| Rakvere Rattaklubi Siplased 80301081 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| SPORDIKLUBI KÕRVE RING 80022033 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| Mittetulundusühing Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi 80072321 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
| Enno Eilo
| - | Hallituksen jäsen | - | |
| Raivar Vaher
| - | Hallituksen jäsen | - | |
| Vahur Leemets
| - | Hallituksen jäsen | - | |
| Veiko Šmidt
| - | Hallituksen jäsen | - | |
| Ain-Ivar Tupp
| - | Hallituksen jäsen | - |