Nimi
Saaremaa Spordiliit
Rekisterikoodi
80159714
Tyyppi
MTÜ - Voittoa tavoittelematon yhdistys
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
15.03.2002 (23)
Tilikausi
01.01-31.12
Toiminta
93191 - Urheiluliigojen, -järjestöjen ja -yhdistysten toiminta
-
-
-
-
-
-
-
Ei verovelkoja
-
-
| Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
|---|---|---|---|---|
| Saaremaa Tenniseklubi Sinnet 80083307 | - | - | - | Perustaja |
| Spordiklubi JõuMees 80083402 | - | - | - | Perustaja |
| Saaremaa Saarte Mängude Assotsiatsioon 80116082 | - | - | - | Perustaja |
| Saaremaa Maleklubi 80020264 | - | - | - | Perustaja |
| Saaremaa Orienteerumisklubi 80065924 | - | - | - | Perustaja |
| Saaremaa Jooksuklubi Sarma 80073295 | - | - | - | Perustaja |
| Spordiklubi Kärla 80073852 | - | - | - | Perustaja |
| Saaremaa Võrkpalli Liit 80073912 | - | - | - | Perustaja |
| Cristin Lepp
| - | Hallituksen jäsen | - | |
| Enn Laanemäe
| - | Hallituksen jäsen | - | |
| Jüri Linde
| - | Hallituksen jäsen | - | |
| Riina Allik
| - | Hallituksen jäsen | - | |
| Aivi Auga
| - | Hallituksen jäsen | - |