Osoite
Sähköpostiosoite
https://gosupersimple.comSupersimple | AI for Enterprise IntelligenceSupersimple combines Business Intelligence and Enterprise Search using powerful AI, bringing together your entire company's knowledge.
Nimi
Supersimple Technology OÜ
Rekisterikoodi
16438035
ALV-numero
EE102487084
Tyyppi
OÜ - Osakeyhtiö
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
08.02.2022 (3)
Tilikausi
01.01-31.12
Pääoma
12 117.76 €
Toiminta
62101 -
-
-
-
-
-
-
-
Ei verovelkoja
-
-
| Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
|---|---|---|---|---|
| Shuhari OÜ 14826465 | 1% - 71.40 EUR | - | - | |
| Lindermann, Birnbaum & Kasela OÜ 10687788 | 0% - 59.48 EUR | - | - | |
| Osaühing Wavefox 11163432 | 0% - 59.48 EUR | - | - | |
| Usaldusfond Specialist VC Primary and Secondary Fund II 16392077 | 3% - 356.92 EUR | - | - | |
| Chilli Invest OÜ 12329159 | 0% - 23.80 EUR | - | - | |
| Tera Ventures II Usaldusfond 14510443 | 12% - 1 427.72 EUR | - | - | |
| Marko Klopets
| 83% - 10 000.00 EUR | Hallituksen jäsen | - | Perustaja |