Nimi
OÜ Antegenes
Rekisterikoodi
14489312
ALV-numero
EE102307795
Tyyppi
OÜ - Osakeyhtiö
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
15.05.2018 (7)
Tilikausi
01.01-31.12
Pääoma
3 251.39 €
Toiminta
86221 - Erityislääketieteellisen hoidon tarjoaminen
-
-
-
-
-
-
-
Ei verovelkoja
-
-
| Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
|---|---|---|---|---|
| Peeter Padrik
| - | Hallituksen jäsen | - | |
| Biogenoma OÜ 14849638 | 2% - 75.00 EUR | - | - | |
| Berit Kolk
| 2% - 75.00 EUR | Hallituksen jäsen | - | |
| 12 Capital OÜ 12211570 | 2% - 71.55 EUR | - | - | |
| Forestec Eesti OÜ 11980355 | 2% - 71.55 EUR | - | - | |
| Vain & Partnerid OÜ 10324593 | 2% - 71.55 EUR | - | - | |
| Rochna Invest OÜ 16154403 | 2% - 71.55 EUR | - | - | |
| RD Kinnisvara OÜ 12520851 | 20% - 639.31 EUR | - | - | |
| Einberi OÜ 10843308 | 2% - 57.24 EUR | - | - | |
| Osaühing Mersok 10508811 | 1% - 28.62 EUR | - | - | |
| Tarmo-Tanel Padrik
| 1% - 25.00 EUR | - | - | |
| Astronaut OÜ 11199447 | 1% - 21.47 EUR | - | - | |
| OÜ Personaalmeditsiin 11221767 | 56% - 1 825.00 EUR | - | - | Perustaja |
| Arbuust OÜ 16210277 | 0% - 14.31 EUR | - | - | |
| Eiki Rump
| 0% - 14.31 EUR | - | - | |
| Brugal Invest OÜ 12629016 | 0% - 14.31 EUR | - | - | |
| Uniment Health OÜ 16326531 | 0% - 14.31 EUR | - | - |