Aadress
E-posti aadress
Telefoninumber
Nimi
OÜ Antegenes
Registrikood
14489312
Käibemaksukohuslase number
EE102307795
Õiguslik vorm
OÜ - Osaühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
15.05.2018 (7)
Majandusaasta
01.01-31.12
Kapital
3 251.39 €
Tegevusala
86221 - Eriarstiabi osutamine
-
-
-
-
-
-
-
Puudub
-
-
| Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
|---|---|---|---|---|
| Peeter Padrik
| - | Juhatuse liige | - | |
| Biogenoma OÜ 14849638 | 2% - 75.00 EUR | - | - | |
| Berit Kolk
| 2% - 75.00 EUR | Juhatuse liige | - | |
| 12 Capital OÜ 12211570 | 2% - 71.55 EUR | - | - | |
| Forestec Eesti OÜ 11980355 | 2% - 71.55 EUR | - | - | |
| Vain & Partnerid OÜ 10324593 | 2% - 71.55 EUR | - | - | |
| Rochna Invest OÜ 16154403 | 2% - 71.55 EUR | - | - | |
| RD Kinnisvara OÜ 12520851 | 20% - 639.31 EUR | - | - | |
| Einberi OÜ 10843308 | 2% - 57.24 EUR | - | - | |
| Osaühing Mersok 10508811 | 1% - 28.62 EUR | - | - | |
| Tarmo-Tanel Padrik
| 1% - 25.00 EUR | - | - | |
| Astronaut OÜ 11199447 | 1% - 21.47 EUR | - | - | |
| OÜ Personaalmeditsiin 11221767 | 56% - 1 825.00 EUR | - | - | Asutaja |
| Arbuust OÜ 16210277 | 0% - 14.31 EUR | - | - | |
| Eiki Rump
| 0% - 14.31 EUR | - | - | |
| Brugal Invest OÜ 12629016 | 0% - 14.31 EUR | - | - | |
| Uniment Health OÜ 16326531 | 0% - 14.31 EUR | - | - |