Nimi
Karsas OÜ
Rekisterikoodi
14399610
Tyyppi
OÜ - Osakeyhtiö
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
02.01.2018 (8)
Tilikausi
01.01-31.12
Pääoma
2 500.00 €
Toiminta
82911 - Perintätoimistojen ja luottotoimistojen toiminta
-
-
-
-
-
0
Ei toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
| Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | |
|---|---|---|---|
| Tarmo Noot
| - | Hallituksen jäsen | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen |
| Üheksavara OÜ 12934541 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | |
|---|---|---|---|
| Osaühing EINTON 11350766 | 100% - 2 556.00 EUR | - | - |
| OrbitaCapital OÜ 14323333 | 100% - 2 508.00 EUR | - | - |
| Marmaar Building OÜ 14886102 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| Workila OÜ 14396007 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| EGR OÜ 12743870 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| ABC Express OÜ 12622758 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| OÜ Lilli päike 14884706 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| OÜ Lilli särts 14884913 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| OÜ Lilli Tehnik 14882446 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| OÜ Lilli vool 14884876 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| OÜ Starhold 16759081 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| RIIDEREN OÜ 16036431 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| SkanVen OÜ 14814203 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| SKOODA OÜ 12985739 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| MDC Element OÜ 14191245 | 67% - 1 666.00 EUR | - | - |
| 2019 17.11.2021 | |
|---|---|
| Kokonaisliikevaihto | 18 700 € |
| Nettovoitto (tappio) kaudelle | 27 520 € |
| Voittomarginaali | 147% |
| Käyttöomaisuus | 8 604 € |
| Pysyvät vastaavat | 299 500 € |
| Kokonaisvarat | 308 104 € |
| Lyhytaikaiset velat | 0 € |
| Pitkäaikaiset velat | 297 959 € |
| Kokonaisvelat | - |
| Osakepääoma | - |
| Oma pääoma | 10 145 € |
| Työntekijöiden määrä | 0 |