Nimi
Karsas OÜ
Registrikood
14399610
Õiguslik vorm
OÜ - Osaühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
02.01.2018 (8)
Majandusaasta
01.01-31.12
Kapital
2 500.00 €
Tegevusala
82911 - Inkassoteenus ja krediidiinfo
-
-
-
-
-
0
Esitamata
Puudub
-
-
| Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | |
|---|---|---|---|
| Tarmo Noot
| - | Juhatuse liige | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
| Üheksavara OÜ 12934541 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | |
|---|---|---|---|
| Osaühing EINTON 11350766 | 100% - 2 556.00 EUR | - | - |
| OrbitaCapital OÜ 14323333 | 100% - 2 508.00 EUR | - | - |
| Marmaar Building OÜ 14886102 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| Workila OÜ 14396007 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| EGR OÜ 12743870 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| ABC Express OÜ 12622758 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| OÜ Lilli päike 14884706 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| OÜ Lilli särts 14884913 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| OÜ Lilli Tehnik 14882446 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| OÜ Lilli vool 14884876 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| OÜ Starhold 16759081 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| RIIDEREN OÜ 16036431 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| SkanVen OÜ 14814203 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| SKOODA OÜ 12985739 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| MDC Element OÜ 14191245 | 67% - 1 666.00 EUR | - | - |
| 2019 17.11.2021 | |
|---|---|
| Müügitulu | 18 700 € |
| Perioodi puhaskasum (kahjum) | 27 520 € |
| Kasumimarginaal | 147% |
| Käibevara | 8 604 € |
| Põhivara | 299 500 € |
| Varad kokku | 308 104 € |
| Lühiajalised kohustised | 0 € |
| Pikaajalised kohustised | 297 959 € |
| Kohustised kokku | - |
| Osa- või aktsiakapital | - |
| Kokku omakapital | 10 145 € |
| Töötajate arv | 0 |