Clickpower OÜ

14304614

Yleistä tietoa

Nimi

Clickpower OÜ

Rekisterikoodi

14304614

Tyyppi

OÜ - Osakeyhtiö

Tila

Rekisteröity

Perustamispäivä

02.08.2017 (8)

Tilikausi

01.01-31.12

Pääoma

2 500.00 €

Toiminta

68201 - Oman tai vuokratun kiinteistön vuokraus ja hallinta

Liikevaihto

67 507 €

Voitto

-3 716 €

Voittomarginaali

-6%

Bruttopalkka

-

Oma pääoma

142 187 €

Työntekijät

0

Vuosikertomus

Toimitettu

Verovelat

Ei verovelkoja

Oman pääoman tuotto

-3%

Varallisuuden tuotto

-1%

Liittyvät osapuolet

Omistaja Edustaja Hyödyllinen omistaja

Mariliis Leiner

50% - 1 250.00 EUR Hallituksen jäsen Suora omistus

Rene Kiil

50% - 1 250.00 EUR Hallituksen jäsen Suora omistus

Taloudelliset tiedot

2019
30.10.2020
2020
30.06.2021
2021
30.06.2022
2022
30.06.2023
2023
01.07.2024
2024
30.06.2025
Kokonaisliikevaihto 15 031 € 20 080 € 31 370 € 37 794 € 68 982 € 67 507 €
Nettovoitto (tappio) kaudelle 3 942 € -8 702 € 98 613 € 63 323 € -4 756 € -3 716 €
Voittomarginaali 26% -43% 314% 168% -7% -6%
Käyttöomaisuus 8 131 € 5 060 € 8 781 € 9 829 € 9 317 € 6 481 €
Pysyvät vastaavat 331 647 € 334 707 € 420 696 € 491 803 € 487 349 € 320 052 €
Kokonaisvarat 339 778 € 339 767 € 429 477 € 501 632 € 496 666 € 326 533 €
Lyhytaikaiset velat 12 753 € 21 444 € 29 041 € 40 873 € 55 583 € 53 799 €
Pitkäaikaiset velat 329 600 € 329 600 € 313 100 € 310 100 € 295 180 € 130 547 €
Kokonaisvelat 342 353 € 351 044 € 342 141 € 350 973 € 350 763 € 184 346 €
Osakepääoma - - - - - -
Oma pääoma -2 575 € -11 277 € 87 336 € 150 659 € 145 903 € 142 187 €
Työntekijöiden määrä 0 0 0 0 0 0

Maksetut verot, verollinen liikevaihto ja työntekijöiden lukumäärä

Liikevaihto
Valtion verot
Työvoimaverot ja maksut
Työntekijät
2025 Q4 - 1 988 € 1 988 € -
2025 Q3 - 1 988 € 1 988 € -
2025 Q2 - 1 988 € 1 988 € -
2025 Q1 - 2 294 € 2 198 € -
2024 Q4 - 2 079 € 2 025 € -
2024 Q3 - 2 025 € 2 025 € -
2024 Q2 - 2 094 € 2 025 € -
2024 Q1 - 2 015 € 2 015 € -
2023 Q4 - 2 033 € 1 994 € -
2023 Q3 - 1 789 € 1 789 € -
2023 Q2 - 1 747 € 1 747 € -
2023 Q1 - 1 681 € 1 617 € -
2022 Q4 - 575 € 536 € -
2022 Q3 - - - -
2022 Q2 - - - -
2022 Q1 - 64 € 0 € -