Название
Hariduse Invest OÜ
Регистрационный код
16252927
Тип
OÜ - Общество с ограниченной ответственностью
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
16.06.2021 (4)
Финансовый год
01.01-31.12
Капитал
2 500.00 €
Деятельность
64311 -
-
-
-
-
-
-
-
Нет налоговых задолженностей
-
-
| Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
|---|---|---|---|---|
| Headhood OÜ 14430945 | - | - | - | Основатель |
| NaturSelect OÜ 11104286 | - | - | - | Основатель |
| Vahendustehnika OÜ 11241072 | - | - | - | Основатель |
| Data Capital OÜ 12173349 | - | - | - | Основатель |
| Griin OÜ 12419483 | - | - | - | Основатель |
| Jukka OÜ 14294011 | - | - | - | Основатель |
| uus invest OÜ 14341816 | - | - | - | Основатель |
| REMART KINNISVARA OÜ 14392089 | - | - | - | Основатель |
| Janar Soidla
| - | Член правления | - | |
| OÜ Aardelaegas 10080543 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | Основатель |