Nimi
Reedest OÜ
Rekisterikoodi
16896041
ALV-numero
EE102695876
Tyyppi
OÜ - Osakeyhtiö
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
11.01.2024 (1)
Tilikausi
01.01-31.12
Pääoma
200.00 €
Toiminta
46901 - Erikoistunut tukkukauppa
-
-
-
-
-
-
-
Ei verovelkoja
-
-
| Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
|---|---|---|---|---|
| Penguin Investments 2 OÜ 16355296 | - | - | - | Perustaja |
| Kaldoja Investments OÜ 17216247 | 3% - 5.00 EUR | - | - | |
| Kalinvest Holding OÜ 16199417 | 3% - 5.00 EUR | - | - | |
| Siida Funds OÜ 16016635 | 19% - 38.00 EUR | - | - | |
| NCE Asset OÜ 17127986 | 19% - 38.00 EUR | - | - | |
| Triinu Bucheton
| 50% - 100.00 EUR | Hallituksen jäsen | - |