Nimi
Levila OÜ
Rekisterikoodi
14791330
ALV-numero
EE102218884
Tyyppi
OÜ - Osakeyhtiö
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
28.08.2019 (6)
Tilikausi
01.01-31.12
Pääoma
4 479.00 €
Toiminta
59209 - 5811 - Kirjan kustantaminen
-
-
-
-
-
-
-
Ei verovelkoja
-
-
| Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
|---|---|---|---|---|
| Viisemann Holdings OÜ 10865712 | 2% - 89.00 EUR | - | - | |
| Slava Käsi OÜ 12217265 | 2% - 88.00 EUR | - | - | |
| SEIKATSU OÜ 10921741 | 2% - 79.00 EUR | - | - | |
| Skaala Investments OÜ 11168790 | 17% - 746.00 EUR | - | - | |
| Orthodrome OÜ 14182803 | 0% - 5.00 EUR | - | - | |
| Osaühing Salme 12439362 | 0% - 5.00 EUR | - | - | |
| Fischermay Osaühing 12321442 | 1% - 35.00 EUR | - | - | |
| Capital Gain OÜ 11194929 | 1% - 31.00 EUR | - | - | |
| Ahti Heinla
| 6% - 278.00 EUR | - | - | |
| Daniel Vaarik
| 56% - 2 500.00 EUR | Hallituksen jäsen | - | Perustaja |
| Specialist Fund Management OÜ 16156922 | 0% - 21.00 EUR | - | - | |
| Dreffo OÜ 12911631 | 0% - 21.00 EUR | - | - | |
| Innovestor OÜ 11572389 | 0% - 21.00 EUR | - | - | |
| Andres Kitter
| 0% - 20.00 EUR | - | - | |
| Mordor Management OÜ 14166520 | 4% - 192.00 EUR | - | - | |
| Shuhari OÜ 14826465 | 0% - 16.00 EUR | - | - | |
| Siena Holding OÜ 12658992 | 0% - 16.00 EUR | - | - | |
| Sweaty Assets OÜ 14756536 | 0% - 10.00 EUR | - | - | |
| Icecold Solutions OÜ 14323758 | 0% - 10.00 EUR | - | - | |
| Osaühing Wavefox 11163432 | 0% - 10.00 EUR | - | - | |
| TBB Ventures OÜ 14806132 | 0% - 10.00 EUR | - | - |