Nimi
VideoCV OÜ
Rekisterikoodi
14098592
Tyyppi
OÜ - Osakeyhtiö
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
17.08.2016 (9)
Tilikausi
01.01-31.12
Pääoma
3 905.28 €
Toiminta
62101 -
-
-
-
-
-
-
-
Ei verovelkoja
-
-
| Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
|---|---|---|---|---|
| Fred Sellenberg
| - | - | - | Perustaja |
| MATHIAS LIIAS
| 2% - 93.00 EUR | - | - | |
| Cognitum OÜ 14386960 | 1% - 39.26 EUR | - | - | |
| Windrox Investment OÜ 16058912 | 1% - 33.84 EUR | - | - | |
| Vahimetsa Investeeringute OÜ 10722740 | 9% - 331.92 EUR | - | - | |
| EstBAN Nordic Angels II OÜ 14580030 | 6% - 253.20 EUR | - | - | |
| Kristian Kalle
| 60% - 2 346.46 EUR | Hallituksen jäsen | - | Perustaja |
| Passive Active OÜ 16002751 | 1% - 23.01 EUR | - | - | |
| Holdco Investments OÜ 14156438 | 1% - 21.66 EUR | - | - | |
| NAP3 SPV1 OÜ 14725037 | 5% - 202.56 EUR | - | - | |
| Aktsiaselts Fifaa 10222434 | 0% - 14.21 EUR | - | - | |
| Osaühing Envisioon Associates 11112021 | 4% - 138.00 EUR | - | - | |
| Ocean Drive OÜ 16038789 | 0% - 13.54 EUR | - | - | |
| Viimsi Ventures OÜ 16170589 | 0% - 13.54 EUR | - | - | |
| Monday Media OÜ 10904323 | 0% - 13.54 EUR | - | - | |
| Usaldusfond Wise Guys Ventures Fond 1 14685421 | 3% - 106.97 EUR | - | - | |
| Gleb Ognyannikov
| 3% - 101.52 EUR | - | - | |
| Alexandra Povaliy
| 3% - 101.52 EUR | - | - | |
| Stimula Invest OÜ 12088678 | 0% - 10.15 EUR | - | - |