Osoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
https://texta.eeTextaTexta is a SaaS AI solution for game-changing companies and individuals trying to keep their communities safer. Texta provides real-time AI service to remove hateful, toxic, and other inappropriate content.
Nimi
TEXTA OÜ
Rekisterikoodi
14029970
ALV-numero
EE101936439
Tyyppi
OÜ - Osakeyhtiö
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
11.04.2016 (9)
Tilikausi
01.01-31.12
Pääoma
3 266.15 €
Toiminta
62901 -
-
-
-
-
-
-
-
Ei verovelkoja
-
-
| Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
|---|---|---|---|---|
| Ocean Drive OÜ 16038789 | 0% - 9.41 EUR | - | - | |
| Jaanus Tamme Consultancy OÜ 14494709 | 0% - 9.35 EUR | - | - | |
| Shuhari OÜ 14826465 | 3% - 92.75 EUR | - | - | |
| Marit Asula
| 2% - 75.00 EUR | - | - | |
| Marko Kollo
| 2% - 75.00 EUR | - | - | |
| Osaühing REMMELG & POJAD 10396559 | 2% - 53.16 EUR | - | - | |
| Distill OÜ 14970618 | 1% - 37.54 EUR | - | - | |
| Aurous OÜ 14746697 | 1% - 37.03 EUR | - | - | |
| Positiva OÜ 11230536 | 1% - 34.22 EUR | - | - | |
| PRAVI INVESTEERINGUD OÜ 10843917 | 1% - 27.89 EUR | - | - | |
| Sikkut & Daughters OÜ 16458190 | 1% - 22.09 EUR | - | - | |
| OÜ Beetatron 10535481 | 1% - 18.87 EUR | - | - | |
| Holy Bamba Solutions OÜ 12518204 | 1% - 18.79 EUR | - | - | |
| AVK Consulting OÜ 12396150 | 1% - 18.76 EUR | - | - | |
| HALTON OÜ 11594327 | 1% - 18.74 EUR | - | - | |
| Raude Holdings OÜ 11279079 | 1% - 18.65 EUR | - | - | |
| Saaresalu OÜ 11924187 | 1% - 18.63 EUR | - | - | |
| HKN OÜ 12111302 | 1% - 18.63 EUR | - | - | |
| Refras OÜ 12675447 | 1% - 18.60 EUR | - | - | |
| L-Kapital OÜ 12366640 | 1% - 18.58 EUR | - | - | |
| DIGITAL NATION GROUP OÜ 16078091 | 1% - 18.56 EUR | - | - | |
| BaltPellet OÜ 12131902 | 1% - 18.55 EUR | - | - | |
| Leetberg OÜ 12440448 | 1% - 18.55 EUR | - | - | |
| ANKIV Invest OÜ 11470246 | 1% - 18.50 EUR | - | - | |
| Liina Mauring
| 1% - 18.40 EUR | - | - | |
| Surikaat Holding OÜ 12610554 | 0% - 13.19 EUR | - | - | |
| Raul Sirel
| 38% - 1 250.00 EUR | Hallituksen jäsen | - | Perustaja |
| Silver Traat
| 38% - 1 250.00 EUR | Hallituksen jäsen | - | Perustaja |
| MPVH OÜ 14032133 | 0% - 10.19 EUR | - | - |