Osoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Verkkosivusto
https://www.bisly.comBisly - Scalable Building AutomationBisly Scalable Building Automation reduces the overhead for building professionals and makes energy saving easy and affordable.
Nimi
Bisly OÜ
Rekisterikoodi
12198160
ALV-numero
EE101641627
Tyyppi
OÜ - Osakeyhtiö
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
28.11.2011 (14)
Tilikausi
01.01-31.12
Pääoma
59 806.72 €
Toiminta
72101 -
-
-
-
-
-
-
-
Ei verovelkoja
-
-
| Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
|---|---|---|---|---|
| Sergei Anikin
| - | - | - | Hallituksen puheenjohtaja |
| Paul-Kristian Padrik
| - | - | - | Hallituksen jäsen |
| James Patrick Mc Dougall
| - | - | - | Hallituksen jäsen |
| Kristjan Kõrgmaa
| - | Hallituksen jäsen | - | |
| Siim Vips
| - | Hallituksen jäsen | - | |
| Miemma Holding OÜ 11444929 | 0% - 92.03 EUR | - | - | |
| Bosel OÜ 11196584 | 13% - 7 720.74 EUR | - | - | Perustaja |
| Indrek Kaldoja
| 1% - 745.00 EUR | - | - | Hallituksen jäsen |
| SVC Management OÜ 16150026 | 0% - 74.50 EUR | - | - | |
| OÜ Woland Invest 11922346 | 0% - 73.62 EUR | - | - | |
| Priit Uustulnd
| 0% - 72.42 EUR | - | - | |
| Rahapaigutamise Osaühing 12528099 | 10% - 6 224.18 EUR | - | - | |
| PKP Holdings OÜ 12452670 | 10% - 6 056.26 EUR | - | - | |
| Gaza OÜ 12452641 | 10% - 6 056.26 EUR | - | - | |
| AS SmartCap 12071991 | 9% - 5 296.91 EUR | - | - | |
| Vain & Partnerid OÜ 10324593 | 1% - 499.60 EUR | - | - | |
| OÜ Estonian Business School Group 10348773 | 1% - 376.15 EUR | - | - | |
| Pinorena Capital OÜ 16118181 | 6% - 3 747.35 EUR | - | - | |
| LUISA TRADING OÜ 11696453 | 0% - 36.81 EUR | - | - | |
| Raigostar OÜ 11269314 | 1% - 366.37 EUR | - | - | |
| Kelnase Holding Company OÜ 14023074 | 1% - 351.22 EUR | - | - | |
| HTB INVESTEERINGUTE OÜ 10392018 | 5% - 3 197.34 EUR | - | - | |
| Fremen Solutions OÜ 16974603 | 0% - 30.28 EUR | - | - | |
| Moneytrain Holding OÜ 14022927 | 1% - 298.01 EUR | - | - | |
| Mika Ilari Laine
| 1% - 298.01 EUR | - | - | |
| Ants Vill
| 5% - 2 980.00 EUR | Hallituksen jäsen | - | |
| Smarthold OÜ 16128009 | 0% - 29.80 EUR | - | - | |
| Silent Forest OÜ 14855585 | 0% - 29.80 EUR | - | - | |
| 2C Ventures Fund I usaldusfond 16864903 | 4% - 2 420.60 EUR | - | - | |
| Andres Vahter
| 0% - 224.00 EUR | - | - | |
| Osaühing Ühinenud Põllumehed 10554283 | 3% - 1 601.80 EUR | - | - | Perustaja |
| OÜ Pikkäri 11387893 | 0% - 149.00 EUR | - | - | |
| Karl Kapitalid OÜ 11197767 | 0% - 149.00 EUR | - | - | |
| Osaühing Martaas Grupp 10102285 | 0% - 149.00 EUR | - | - | |
| ABC Grupi AS 10419384 | 0% - 149.00 EUR | - | - | |
| PRAVI INVESTEERINGUD OÜ 10843917 | 0% - 147.25 EUR | - | - | |
| Jaanus Lepik
| 2% - 1 134.00 EUR | - | - | |
| Monday Media OÜ 10904323 | 0% - 110.44 EUR | - | - | |
| Triple Net Capital OÜ 14005805 | 0% - 106.43 EUR | - | - |