Nimi
Earthtide Holding OÜ
Registrikood
16704588
Õiguslik vorm
OÜ - Osaühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
28.03.2023 (3)
Majandusaasta
01.01-31.12
Kapital
20 000.02 €
Tegevusala
64201 - Valdusfirmade tegevus
-
0 €
-
-
691 971 €
0
Esitatud
Puudub
-
-
| Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | |
|---|---|---|---|
| Taavi Tamkivi
| - | Juhatuse liige | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
| Asko Seeba
| - | Juhatuse liige | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
| Janusz Ryszard Diemko
| 3% - 644.16 EUR | - | - |
| First Finance OÜ 11647584 | 3% - 590.05 EUR | - | - |
| Stronghold Holding OÜ 14511721 | 3% - 584.90 EUR | - | - |
| OÜ Taiu Invest 14000015 | 3% - 584.90 EUR | - | - |
| TAUR Varahalduse Osaühing 10899579 | 3% - 584.90 EUR | - | - |
| Siena Holding OÜ 12658992 | 3% - 582.32 EUR | - | - |
| Wasp Enterprises OÜ 11931078 | 3% - 515.33 EUR | - | - |
| KRANSOLVE OÜ 14518031 | 0% - 51.53 EUR | - | - |
| Lukasz Krutak
| 0% - 51.53 EUR | - | - |
| Taavi Lellep
| 2% - 435.45 EUR | - | - |
| OÜ Uniplex 12181952 | 2% - 432.88 EUR | - | - |
| osaühing Galford Capital 11099680 | 2% - 350.43 EUR | - | - |
| AK Kapital OÜ 11439006 | 2% - 322.08 EUR | - | - |
| See Seaside OÜ 16212550 | 1% - 296.32 EUR | - | - |
| SR CAP OÜ 14937644 | 1% - 293.74 EUR | - | - |
| Kogumik OÜ 12650855 | 1% - 293.74 EUR | - | - |
| Rebel Invest OÜ 11707398 | 1% - 293.74 EUR | - | - |
| Vinkel Group OÜ 12760696 | 1% - 291.16 EUR | - | - |
| OÜ Figuurid Invest 11356326 | 1% - 291.16 EUR | - | - |
| OÜ Desarrollo 12262863 | 1% - 283.43 EUR | - | - |
| Adam Mikolajczak
| 0% - 25.77 EUR | - | - |
| Stellar Thought OÜ 11261637 | 1% - 257.67 EUR | - | - |
| Lennard Põldoja
| 1% - 257.67 EUR | - | - |
| Osaühing Apertura 11198672 | 1% - 257.67 EUR | - | - |
| ByBlock Technologies OÜ 16317549 | 1% - 257.67 EUR | - | - |
| At Your Service OÜ 14910438 | 1% - 257.67 EUR | - | - |
| ScriptBed OÜ 12429352 | 1% - 175.21 EUR | - | - |
| Jakub Kurzynski
| 0% - 15.46 EUR | - | - |
| Kaasik Coaching OÜ 14470198 | 1% - 146.87 EUR | - | - |
| OÜ TeamWorks Management 11627707 | 1% - 146.87 EUR | - | - |
| OÜ JF Stuudio 14396906 | 1% - 146.85 EUR | - | - |
| Aktsiaselts Vestman Energia 10899600 | 7% - 1 460.96 EUR | - | - |
| Agrello OÜ 14230235 | 7% - 1 435.20 EUR | - | - |
| OÜ Susilaane 14247164 | 6% - 1 288.33 EUR | - | - |
| Anton Bludov
| 0% - 12.88 EUR | - | - |
| Rafal Jedrzejczyk
| 1% - 115.95 EUR | - | - |
| SmartBroker OÜ 14700439 | 6% - 1 149.19 EUR | - | - |
| Earthtide Holding OÜ 16704588 | 0% - 0.02 EUR | - | - |
| Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | |
|---|---|---|---|
| Earthtide Labs OÜ 16704002 | 4% - 912.00 EUR | - | - |
| Earthtide Holding OÜ 16704588 | 0% - 0.02 EUR | - | - |
| 2023 30.06.2024 | 2024 30.06.2025 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 0 € | - |
| Perioodi puhaskasum (kahjum) | 0 € | 0 € |
| Kasumimarginaal | - | - |
| Käibevara | - | - |
| Põhivara | 691 971 € | 691 971 € |
| Varad kokku | 691 971 € | 691 971 € |
| Lühiajalised kohustised | - | - |
| Pikaajalised kohustised | - | - |
| Kohustised kokku | - | - |
| Osa- või aktsiakapital | - | - |
| Kokku omakapital | 691 971 € | 691 971 € |
| Töötajate arv | 0 | 0 |