Nimi
Migrevention OÜ
Registrikood
14936768
Käibemaksukohuslase number
EE102796241
Õiguslik vorm
OÜ - Osaühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
13.03.2020 (5)
Majandusaasta
01.01-31.12
Kapital
13 492.00 €
Tegevusala
72101 -
-
-
-
-
-
-
-
Puudub
-
-
| Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
|---|---|---|---|---|
| Pihuvere Invest OÜ 12930856 | 1% - 90.00 EUR | - | - | |
| OÜ Susilaane 14247164 | 1% - 73.00 EUR | - | - | |
| Dreffo OÜ 12911631 | 1% - 73.00 EUR | - | - | |
| Hallasan OÜ 11927987 | 1% - 73.00 EUR | - | - | |
| Einar Roosileht
| 4% - 544.00 EUR | - | - | |
| Uniment Health OÜ 16326531 | 0% - 54.00 EUR | - | - | |
| MTÜ EDUMEEL 80606567 | 0% - 54.00 EUR | - | - | |
| Anvil Consult OÜ 14730972 | 0% - 41.00 EUR | - | - | |
| Ksenia Dubrovskaja Kapoor
| 0% - 36.00 EUR | - | - | |
| Credence Partner OÜ 12095566 | 0% - 36.00 EUR | - | - | |
| Osaühing Topmost 11244432 | 0% - 36.00 EUR | - | - | |
| OÜ Orion Capital 10779833 | 0% - 36.00 EUR | - | - | |
| HF Ventures I OÜ 16061050 | 2% - 326.00 EUR | - | - | |
| Bonapis OÜ 16875918 | 0% - 27.00 EUR | - | - | |
| OÜ Paradigm Ventures 10983417 | 0% - 27.00 EUR | - | - | |
| DMN Invest OÜ 11561492 | 2% - 254.00 EUR | - | - | |
| Katrina Laks
| 19% - 2 501.00 EUR | Juhatuse liige | - | Asutaja |
| Mark Braschinsky
| 19% - 2 500.00 EUR | - | - | Asutaja |
| Karl Käis
| 19% - 2 500.00 EUR | - | - | Asutaja |
| Triinu Niiberg-Pikksööt
| 19% - 2 500.00 EUR | Juhatuse liige | - | Asutaja |
| Majime Services OÜ 12904296 | 1% - 200.00 EUR | - | - | |
| Rosewater OÜ 12522778 | 1% - 189.00 EUR | - | - | |
| Omanikukonto: Lauri Käis
| 0% - 18.00 EUR | - | - | |
| Progressio OÜ 14369571 | 0% - 18.00 EUR | - | - | |
| Tiny Hippo OÜ 12691498 | 0% - 18.00 EUR | - | - | |
| Rei Consult OÜ 12969752 | 0% - 18.00 EUR | - | - | |
| Kati Toom
| 1% - 172.00 EUR | - | - | |
| JLC OÜ 11429479 | 1% - 125.00 EUR | - | - |