Aadress
E-posti aadress
Telefoninumber
https://cellintechnologies.comCell Therapy Company | Cellin TechnologiesContract GMP manufacturing services for aseptically prepared cell therapy medicinal products.
Nimi
OÜ Cellin Technologies
Registrikood
11543666
Käibemaksukohuslase number
EE101262352
Õiguslik vorm
OÜ - Osaühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
30.09.2008 (17)
Majandusaasta
01.01-31.12
Kapital
321 758.00 €
Tegevusala
72101 -
-
-
-
-
-
-
-
Puudub
-
-
| Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
|---|---|---|---|---|
| Tiit Meren
| - | - | - | Nõukogu liige |
| Heinu Klaas
| - | - | - | Nõukogu liige |
| Andrus Loog
| - | - | - | Nõukogu esimees |
| Osaühing ProtoBioS 10981915 | - | - | - | Asutaja |
| OÜ IndiPro 11371231 | - | - | - | Asutaja |
| BIOINF OÜ 11359595 | - | - | - | Asutaja |
| Osaühing ZR Investeeringud 10706712 | - | - | - | Asutaja |
| Ivari Saar
| - | Juhatuse liige | - | |
| M.K.K Investeeringute OÜ 11814817 | 2% - 7 702.00 EUR | - | - | |
| aktsiaselts INFO-AUTO 10078598 | 20% - 64 360.00 EUR | - | - | |
| Globalex Europe OÜ 11712175 | 0% - 595.00 EUR | - | - | |
| OÜ Raik ja Pojad 10677436 | 2% - 5 281.00 EUR | - | - | |
| OÜ Syndoc 14108675 | 2% - 4 916.00 EUR | - | - | |
| OÜ Postinvest 14241090 | 12% - 38 839.00 EUR | - | - | |
| OÜ Kesaten Invest 10890584 | 9% - 28 969.00 EUR | - | - | |
| Hollin Invest OÜ 11327218 | 6% - 19 262.00 EUR | - | - | |
| Teddy Invest OÜ 14281617 | 0% - 1 500.00 EUR | - | - | |
| AS Taastava Kirurgia Kliinik 10286204 | 43% - 137 619.00 EUR | - | - | |
| KATAMER OÜ 10907729 | 4% - 12 590.00 EUR | - | - | |
| Anu Aaspõllu
| 0% - 125.00 EUR | - | - | Asutaja |
| Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
|---|---|---|---|---|
| Biolaborid OÜ 11879691 | 72% - 82 511.00 EUR | - | - |