Address
Email address
Phone number
https://praktikal.eeLoodusainete õpetamise terviklahendus | PraktikalPraktikali katsekomplektid, õppematerjalid ja õppeplatvorm on igapäevaseks abiks rohkem kui 150 kooli õpetajatele.
Name
Praktikal Education OÜ
Registry code
16229727
VAT number
EE102398843
Type
OÜ - Limited Liability Company
Status
Registered
Foundation date
14.05.2021 (4)
Financial year
01.01-31.12
Capital
4 206.56 €
Activity
58112 - Publishing of textbooks, dictionaries and other encyclopaedias 32991 - Other manufacturing n.e.c.
-
-
-
-
-
-
-
No tax arrears
-
-
| Owner | Representative | Beneficial owner | Roles | |
|---|---|---|---|---|
| Cumultec OÜ 14943231 | 2% - 86.55 EUR | - | - | |
| Ancora International Eesti OÜ 10860525 | 2% - 85.29 EUR | - | - | |
| ZERO Media OÜ 10364677 | 2% - 76.21 EUR | - | - | |
| KaKaWa OÜ 16085688 | 1% - 62.85 EUR | - | - | |
| Aleksandr Gorodenkov
| 1% - 56.11 EUR | - | - | |
| GGFinance Company OÜ 14038578 | 1% - 46.66 EUR | - | - | |
| OÜ UpNord International 11414012 | 0% - 4.66 EUR | - | - | |
| osaühing Aristotle 11141554 | 9% - 383.07 EUR | - | - | |
| Valukoda OÜ 16090324 | 9% - 382.38 EUR | - | - | |
| OÜ Gravel 11416608 | 1% - 28.00 EUR | - | - | |
| Riho Taba
| 1% - 26.41 EUR | - | - | |
| Shuhari OÜ 14826465 | 0% - 19.81 EUR | - | - | |
| Skaala Impact MTÜ 80610965 | 4% - 184.86 EUR | - | - | |
| Heateo Sihtasutus 90008175 | 3% - 142.60 EUR | - | - | |
| OÜ Ludus Holdings 14260242 | 0% - 13.99 EUR | - | - | |
| Gaincap OÜ 16388408 | 0% - 13.20 EUR | - | - | |
| Serbal OÜ 14788629 | 0% - 13.20 EUR | - | - | |
| Cognitum OÜ 14386960 | 0% - 13.20 EUR | - | - | |
| Kaido Reivelt
| 30% - 1 250.00 EUR | Board member | - | Founder |
| Omari Loid
| 30% - 1 250.00 EUR | Board member | - | Founder |
| Ettevõtluskeskus OÜ 14127891 | 0% - 11.40 EUR | - | - |