Osoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Nimi
Eesti Kalapüügilaevade Omanike ja Reederite Liit
Rekisterikoodi
80168736
Tyyppi
MTÜ - Voittoa tavoittelematon yhdistys
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
27.11.2002 (23)
Tilikausi
01.01-31.12
Toiminta
94992 - Seudun/paikallisen elämän kehittämiseen ja tukemiseen liittyvät yhdistykset ja säätiöt
-
-
-
-
-
-
-
Ei verovelkoja
-
-
| Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
|---|---|---|---|---|
| osaühing Keskpunkt 10502429 | - | - | - | Perustaja |
| Osaühing Monistico 10574096 | - | - | - | Perustaja |
| AS Hiiu Kalur 10031183 | - | - | - | Perustaja |
| Osaühing MOOTORLAEV MOHNI 10056912 | - | - | - | Perustaja |
| AKTSIASELTS DGM SHIPPING 10061617 | - | - | - | Perustaja |
| osaühing Marwel Mereroog 10077676 | - | - | - | Perustaja |
| osaühing Kaabeltau 10121058 | - | - | - | Perustaja |
| Osaühing Morobell 10217077 | - | - | - | Perustaja |
| Osaühing PRINGI LAEVAD 10217640 | - | - | - | Perustaja |
| Aktsiaselts Krapesk 10220808 | - | - | - | Perustaja |
| Osaühing Linda Mare 10248801 | - | - | - | Perustaja |
| Aktsiaselts Saare Rand 10250425 | - | - | - | Perustaja |
| Raivo Baum
| - | Hallituksen jäsen | - | |
| Mihkel Undrest
| - | Hallituksen jäsen | - |