Aadress
E-posti aadress
Telefoninumber
Nimi
Eesti Kalapüügilaevade Omanike ja Reederite Liit
Registrikood
80168736
Õiguslik vorm
MTÜ - Mittetulundusühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
27.11.2002 (22)
Majandusaasta
01.01-31.12
Tegevusala
94992 - Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
-
-
-
-
-
-
-
Puudub
-
-
| Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
|---|---|---|---|---|
| osaühing Keskpunkt 10502429 | - | - | - | Asutaja |
| Osaühing Monistico 10574096 | - | - | - | Asutaja |
| AS Hiiu Kalur 10031183 | - | - | - | Asutaja |
| Osaühing MOOTORLAEV MOHNI 10056912 | - | - | - | Asutaja |
| AKTSIASELTS DGM SHIPPING 10061617 | - | - | - | Asutaja |
| osaühing Marwel Mereroog 10077676 | - | - | - | Asutaja |
| osaühing Kaabeltau 10121058 | - | - | - | Asutaja |
| Osaühing Morobell 10217077 | - | - | - | Asutaja |
| Osaühing PRINGI LAEVAD 10217640 | - | - | - | Asutaja |
| Aktsiaselts Krapesk 10220808 | - | - | - | Asutaja |
| Osaühing Linda Mare 10248801 | - | - | - | Asutaja |
| Aktsiaselts Saare Rand 10250425 | - | - | - | Asutaja |
| Raivo Baum
| - | Juhatuse liige | - | |
| Mihkel Undrest
| - | Juhatuse liige | - |