https://nordicministorages.eeSite is undergoing maintenanceSite will be available soon. Thank you for your patience!
Nimi
Nordic Mini Storages Pärnu OÜ
Registrikood
17087422
Käibemaksukohuslase number
EE102786099
Õiguslik vorm
OÜ - Osaühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
09.10.2024 (1)
Majandusaasta
01.01-31.12
Kapital
10 477.61 €
Tegevusala
68201 - Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
-
-
-
-
-
-
-
Puudub
-
-
| Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
|---|---|---|---|---|
| Rocki Albert
| 1% - 96.00 EUR | - | - | |
| Olev Pikker
| 1% - 72.00 EUR | - | - | |
| mstory OÜ 14826407 | 1% - 60.00 EUR | - | - | |
| MP-Projekt OÜ 12008751 | 1% - 60.00 EUR | - | - | |
| Marina Gorban
| 1% - 60.00 EUR | - | - | |
| Stelton OÜ 11970243 | 1% - 60.00 EUR | - | - | |
| Binkabi OÜ 12576219 | 1% - 60.00 EUR | - | - | |
| Rein Kert
| 1% - 60.00 EUR | - | - | |
| Kolm Kuud OÜ 12970815 | 1% - 60.00 EUR | - | - | |
| Appelboom OÜ 16501810 | 1% - 60.00 EUR | - | - | |
| OÜ Sigma Solutions 11460242 | 1% - 60.00 EUR | - | - | |
| Veeruste OÜ 16877739 | 1% - 60.00 EUR | - | - | |
| SPR Eesti OÜ 12452368 | 1% - 60.00 EUR | - | - | |
| OÜ Karuott 14792524 | 1% - 60.00 EUR | - | - | |
| Tauria OÜ 11877410 | 1% - 60.00 EUR | - | - | |
| Toomas Hundt
| 1% - 60.00 EUR | - | - | |
| TAMMEVESKI OÜ 14583873 | 1% - 60.00 EUR | - | - | |
| DunCorp OÜ 12446936 | 1% - 60.00 EUR | - | - | |
| Industrial Engineering OÜ 16438951 | 1% - 60.00 EUR | - | - | |
| Timmo Toomla
| 1% - 60.00 EUR | - | - | |
| Hopscotch osaühing 12744409 | 1% - 60.00 EUR | - | - | |
| FinaZen OÜ 17059960 | 1% - 60.00 EUR | - | - | |
| Aarne Luud
| 1% - 60.00 EUR | - | - | |
| Luhakon OÜ 12830327 | 1% - 60.00 EUR | - | - | |
| Aimar Männi
| 0% - 48.00 EUR | - | - | |
| Harti Invest OÜ 14178405 | 0% - 48.00 EUR | - | - | |
| RK Pecunia OÜ 14659702 | 0% - 48.00 EUR | - | - | |
| Miko Raud
| 0% - 48.00 EUR | - | - | |
| Maderon Invest OÜ 11577010 | 0% - 48.00 EUR | - | - | |
| Turvaallikas OÜ 16143948 | 0% - 48.00 EUR | - | - | |
| Kritengo OÜ 14939502 | 0% - 36.00 EUR | - | - | |
| JST International OÜ 14856265 | 0% - 36.00 EUR | - | - | |
| Alpisto OÜ 11314977 | 0% - 36.00 EUR | - | - | |
| AKEA-EXTRA OÜ 11287849 | 0% - 36.00 EUR | - | - | |
| Ajuste OÜ 14065463 | 0% - 36.00 EUR | - | - | |
| Ikkapanustab OÜ 16266763 | 0% - 36.00 EUR | - | - | |
| OÜ Preservium 14378162 | 0% - 36.00 EUR | - | - | |
| Lõõrid Puhtaks OÜ 12806369 | 0% - 36.00 EUR | - | - | |
| Siriam OÜ 12070537 | 0% - 36.00 EUR | - | - | |
| Kairing OÜ 16154337 | 0% - 36.00 EUR | - | - | |
| OÜ JK Arendus 12145206 | 0% - 36.00 EUR | - | - | |
| Nabens OÜ 12974629 | 0% - 36.00 EUR | - | - | |
| OÜ SYLI 12498653 | 0% - 36.00 EUR | - | - | |
| Revalmet OÜ 12840892 | 0% - 36.00 EUR | - | - | |
| Basic Stoke OÜ 16408743 | 0% - 36.00 EUR | - | - | |
| OÜ Silmark Ehitus 12745484 | 0% - 36.00 EUR | - | - | |
| Baltic Business Investments OÜ 16073627 | 33% - 3 457.61 EUR | - | - | Asutaja |
| Marek Vink OÜ 11334789 | 2% - 240.00 EUR | - | - | |
| Cinnamon Gold OÜ 17132929 | 0% - 24.00 EUR | - | - | |
| Varalooja OÜ 14855047 | 0% - 24.00 EUR | - | - | |
| Basel Kinnisvara OÜ 12309754 | 0% - 24.00 EUR | - | - | |
| OÜ Anvest AV 11702277 | 0% - 24.00 EUR | - | - | |
| Kaikei OÜ 14180537 | 0% - 24.00 EUR | - | - | |
| Saimeer OÜ 14311838 | 0% - 24.00 EUR | - | - | |
| Novestor Holding OÜ 12985834 | 0% - 24.00 EUR | - | - | |
| Aron Lätt OÜ 16840311 | 0% - 24.00 EUR | - | - | |
| KAVAMAR OÜ 11476208 | 0% - 24.00 EUR | - | - | |
| VV Enterprise OÜ 14710768 | 0% - 24.00 EUR | - | - | |
| Kristiina Sillanurm
| 0% - 24.00 EUR | - | - | |
| Veiko Parts
| 0% - 24.00 EUR | - | - | |
| Heven Smirk OÜ 16248469 | 0% - 24.00 EUR | - | - | |
| Jaanus Anni
| 0% - 24.00 EUR | - | - | |
| Leontiine OÜ 14092997 | 0% - 24.00 EUR | - | - | |
| OÜ ARTECH 10376077 | 0% - 24.00 EUR | - | - | |
| OÜ Hinnosaar 12427270 | 0% - 24.00 EUR | - | - | |
| Mänrau OÜ 12852856 | 1% - 144.00 EUR | - | - | |
| Minoffel OÜ 16703525 | 11% - 1 200.00 EUR | - | - | |
| LUUREINFO OÜ 12783846 | 11% - 1 200.00 EUR | - | - | |
| Anu Rand
| 1% - 120.00 EUR | - | - | |
| Itna OÜ 14795760 | 1% - 120.00 EUR | - | - | |
| Cashflow Management OÜ 11505973 | 1% - 120.00 EUR | - | - | |
| Rejoice OÜ 14916702 | 1% - 120.00 EUR | - | - | |
| Ardennes 3 OÜ 10839666 | 1% - 120.00 EUR | - | - | |
| Real Estate Solutions OÜ 14114635 | 1% - 120.00 EUR | - | - | |
| Helto KV OÜ 14295714 | 1% - 120.00 EUR | - | - | |
| Kingalusikas OÜ 11623738 | 1% - 120.00 EUR | - | - | |
| Svea Ollino
| 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| MRX Autod OÜ 12991906 | 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| Anna-Liisa Lukas
| 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| Tiiu Vesselov
| 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| Evelin Kelner
| 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| E-Ladu OÜ 12844861 | 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| OÜ Pirgis 12562938 | 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| 2K Insener OÜ 12883803 | 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| Persistence OÜ 12481648 | 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| Põlva Biathlon MTÜ 80585380 | 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| OÜ Faif Projekt 11981917 | 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| OÜ Belle Industries BV 11729916 | 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| Nupukas OÜ 12405216 | 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| AveRMP OÜ 14167413 | 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| AT Management OÜ 14334590 | 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| OÜ Exalti 12669694 | 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| Drege Invest OÜ 16599594 | 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| Buyup Invest OÜ 14182950 | 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| Raivo Mahoni
| 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| Peeter Kõiv
| 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| find invest OÜ 14303106 | 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| OÜ SUGER 11093424 | 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| OÜ MIRTAL 16073722 | 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| Sim-Expert OÜ 12207999 | 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| Nascente OÜ 16402611 | 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| Valentina Lukas
| 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| Liis Maisla
| 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| Kadi Maria Palm
| 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| Silver Kuldkepp
| 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| KLS Invest OÜ 14571545 | 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| Sirel Heinloo
| 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| Ivan Vikman
| 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| Alo Arumäe
| 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| Hedy Mikk
| 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| Evelin Toots
| 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| PEETER PÄRTEL Osaühing 11040037 | 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| Hõõgniit OÜ 12240117 | 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| Oye Teenused OÜ 11229237 | 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| OÜ POINT KINNISVARA 10852773 | 0% - 12.00 EUR | - | - | |
| Peeter Pärtel
| 0% - 12.00 EUR | Juhatuse liige | - |