Nimi
Good Founders Investment OÜ
Registrikood
14872399
Õiguslik vorm
OÜ - Osaühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
19.12.2019 (5)
Majandusaasta
01.01-31.12
Kapital
97 802.00 €
Tegevusala
64201 - Valdusfirmade tegevus
-
-
-
-
-
-
-
Puudub
-
-
| Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
|---|---|---|---|---|
| Õhinapõhine OÜ 12185364 | 9% - 8 500.00 EUR | - | - | |
| Well Said OÜ 16180903 | 9% - 8 500.00 EUR | - | - | |
| Kaurmauri nõustamisäri OÜ 11210723 | 9% - 8 500.00 EUR | - | - | |
| Egita Polanska
| 1% - 850.00 EUR | - | - | |
| Alona Belinska
| 1% - 850.00 EUR | - | - | |
| Erasektor OÜ 16140080 | 1% - 510.00 EUR | - | - | |
| Trente AII OÜ 16850120 | 4% - 4 250.00 EUR | - | - | |
| PRAVI INVESTEERINGUD OÜ 10843917 | 4% - 4 250.00 EUR | - | - | |
| Exponential Thinking OÜ 14391352 | 4% - 4 250.00 EUR | - | - | |
| Unitree Assets OÜ 14600761 | 4% - 4 250.00 EUR | - | - | |
| OÜ Tikrikast 14476887 | 4% - 4 250.00 EUR | - | - | |
| OÜ Rockit Holding 11161031 | 4% - 4 250.00 EUR | - | - | |
| Liis Holding OÜ 14762529 | 0% - 340.00 EUR | - | - | |
| Pannon OÜ 11544677 | 0% - 340.00 EUR | - | - | |
| Omanikukonto: TARMO TAEL
| 3% - 2 500.00 EUR | Juhatuse liige | - | Asutaja |
| Heli Malm
| 0% - 204.00 EUR | - | - | |
| Anni Pavlenko
| 1% - 1 275.00 EUR | - | - |