Name
Kevili Investeeringud OÜ
Registry code
12363512
Type
OÜ - Limited Liability Company
Status
Registered
Foundation date
16.10.2012 (13)
Financial year
01.01-31.12
Capital
1 810 331.00 €
Activity
01111 - Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds
-
-
-
-
-
-
-
No tax arrears
-
-
| Owner | Representative | Beneficial owner | Roles | |
|---|---|---|---|---|
| Hannes Prits
| - | Board member | - | |
| Hargimäe OÜ 12273200 | 0% - 997.00 EUR | - | - | |
| Põlluvili SK OÜ 12821831 | 0% - 988.00 EUR | - | - | |
| Osaühing Voore Farm 10013883 | 1% - 9 874.00 EUR | - | - | |
| OÜ TAIMISTU 10766223 | 5% - 97 043.00 EUR | - | - | |
| JK OTSA TALU OSAÜHING 10156755 | 1% - 9 193.00 EUR | - | - | |
| Margus Liesment
| 0% - 8 372.00 EUR | - | - | |
| KEHTNA MÕISA osaühing 10024409 | 0% - 830.00 EUR | - | - | |
| OÜ KULMAR 11734550 | 0% - 83.00 EUR | - | - | |
| Ossi Põld OÜ 12145502 | 0% - 819.00 EUR | - | - | |
| Puide Talu OÜ 14253704 | 0% - 7 765.00 EUR | - | - | |
| Osaühing Hannora 10019638 | 0% - 7 279.00 EUR | - | - | |
| Põllumeeste ühistu KEVILI 11107675 | 40% - 721 398.00 EUR | - | - | Founder |
| Hundioru Osaühing 11336039 | 4% - 66 558.00 EUR | - | - | |
| osaühing Nukike 10044599 | 0% - 6 087.00 EUR | - | - | |
| osaühing Loisu-Agro 10319636 | 3% - 60 528.00 EUR | - | - | |
| Osaühing Suitsu Suurtalu 10263446 | 0% - 5 889.00 EUR | - | - | |
| Frumentum OÜ 12629884 | 3% - 58 495.00 EUR | - | - | |
| Kenkmani OÜ 11886188 | 0% - 581.00 EUR | - | - | |
| OÜ Pikasilla Põllumees 11204160 | 0% - 5 805.00 EUR | - | - | |
| osaühing Parika PM 11029780 | 0% - 573.00 EUR | - | - | |
| Sulev Tiks
| 0% - 5 190.00 EUR | - | - | |
| Endrik Täkker
| 0% - 5 000.00 EUR | - | - | |
| Meelis Täkker
| 0% - 5 000.00 EUR | - | - | |
| OÜ Rumpuse Talu 12990143 | 0% - 476.00 EUR | - | - | |
| Tuisumäe OÜ 11850658 | 0% - 4 638.00 EUR | - | - | |
| Andres Kaevu Talu OÜ 12870835 | 3% - 46 345.00 EUR | - | - | |
| Vahur Aasna
| 3% - 45 765.00 EUR | - | - | |
| Agur Käära
| 2% - 44 971.00 EUR | - | - | |
| Osaühing Valdereks 10260966 | 0% - 4 423.00 EUR | - | - | |
| Kulpna Talu OÜ 12855111 | 0% - 435.00 EUR | - | - | |
| Vastalo OÜ 14788664 | 2% - 42 910.00 EUR | - | - | |
| aktsiaselts ALOVILI 10164292 | 0% - 4 201.00 EUR | - | - | |
| Farmbalt OÜ 11476639 | 0% - 4 117.00 EUR | - | - | |
| Träm Põllumajanduse OÜ 12346212 | 2% - 41 145.00 EUR | - | - | |
| OÜ BLAUTEAM 11317450 | 0% - 410.00 EUR | - | - | |
| Osaühing ÕITSENG 10000900 | 0% - 410.00 EUR | - | - | |
| KINGU AGRO Osaühing 11048470 | 0% - 3 876.00 EUR | - | - | |
| OÜ Kalle Talu 14387344 | 2% - 38 461.00 EUR | - | - | |
| OÜ FRIENDSLAND 10566197 | 0% - 3 546.00 EUR | - | - | |
| Osaühing Lasila Agro 11435149 | 0% - 3 454.00 EUR | - | - | |
| OÜ AHJA TEENUS 10389269 | 0% - 327.00 EUR | - | - | |
| Osaühing Kerro Farmer 10186626 | 2% - 31 826.00 EUR | - | - | |
| Osaühing AWE & ASER 10267431 | 2% - 31 196.00 EUR | - | - | |
| Lõuna-Antsu talu OÜ 14072954 | 2% - 31 023.00 EUR | - | - | |
| Vitsjärve Põldur OÜ 11106753 | 0% - 2 987.00 EUR | - | - | |
| Osaühing Crocus 10143137 | 0% - 2 964.00 EUR | - | - | |
| osaühing Karpo 10295982 | 0% - 2 678.00 EUR | - | - | |
| OÜ Arjadi Agro 12104515 | 0% - 2 595.00 EUR | - | - | |
| Rulli Talu OÜ 12729918 | 0% - 25.00 EUR | - | - | |
| Tulundusühistu Hargla Seemneühistu 10209416 | 0% - 2 395.00 EUR | - | - | |
| Osaühing Aasukalda Farm 11003645 | 1% - 23 134.00 EUR | - | - | |
| Koit Teder
| 1% - 22 475.00 EUR | - | - | |
| osaühing JoKa Maa 10150462 | 0% - 2 220.00 EUR | - | - | |
| OÜ Seemen 12212612 | 0% - 217.00 EUR | - | - | |
| Jan Reinsalu
| 0% - 2 145.00 EUR | - | - | |
| ATSI VEOD OÜ 11045307 | 0% - 2 058.00 EUR | - | - | |
| OÜ PÜHAORU 11292862 | 1% - 19 910.00 EUR | - | - | |
| OÜ Sikkani 11650942 | 0% - 1 976.00 EUR | - | - | |
| Kadapiku Agro Osaühing 11926166 | 0% - 1 930.00 EUR | - | - | |
| Üllar Kaaver
| 1% - 17 344.00 EUR | - | - | |
| OÜ Hundiaugu talu 12589357 | 0% - 1 686.00 EUR | - | - | |
| Kasela Talu OÜ 12040298 | 0% - 1 663.00 EUR | - | - | |
| Osaühing Mäemõisa 11335896 | 1% - 16 415.00 EUR | - | - | |
| Osaühing Ama Ait 11380187 | 1% - 16 079.00 EUR | - | - | |
| osaühing Lissen 10654671 | 0% - 1 606.00 EUR | - | - | |
| Rein Rosenberg
| 1% - 16 000.00 EUR | - | - | |
| Osaühing Kaarli Farm 10732268 | 1% - 15 276.00 EUR | - | - | |
| Tarmo Orr
| 0% - 1 505.00 EUR | - | - | |
| Osaühing Möldre Talu 12768203 | 0% - 1 489.00 EUR | - | - | |
| osaühing Kookla Seemnekeskus 10899616 | 0% - 1 480.00 EUR | - | - | |
| Osaühing Rabaveere Farm 10926276 | 8% - 144 687.00 EUR | - | - | |
| Osaühing Hiiemägi 11047275 | 0% - 1 395.00 EUR | - | - | |
| Osaühing Piira Talu 10032403 | 1% - 13 565.00 EUR | - | - | |
| OÜ Agrifield 11970434 | 0% - 1 126.00 EUR | - | - | |
| Liinemõisa OÜ 14039750 | 0% - 1 004.00 EUR | - | - |